15,6 dyuymli planshetli LCD displey LVDS 40pin IPS 1920*1080 YT1561B01
Tavsif:
YT1561B01,ushbu modul POS-terminallar va sanoat planshetlari kabi monitor mahsulotlariga bag'ishlangan va yuqori kontrast nisbati, yuqori rang to'yinganligi va yuqori rang chuqurligini o'z ichiga olgan mukammal ishlashni ta'minlaydi.Bu TCL CSOT original zavodidan A toifali LCD displey.Biz, shuningdek, turli o'lchamdagi noutbuklar uchun 15,6 dyuymli modullarning boshqa modellarini ham taqdim etishimiz mumkin.
Texnik xususiyatlari:
| Sarlavha | 15,6 'LCD ekran XQ156FHN-N61 | 15,6 dyuymli POS LCD displey LVDS 40pin TN 1366*768 HD NT156WHM-N50 | 15,6 dyuymli POS va sanoat planshetlari LCD displey LVDS 40pin IPS FHD YT1561B01 |
| Model | XQ156FHN-N61 | NT156WHM-N50 | YT1561B01 |
| O'lchovli kontur | 350,66 * 205,23 * 2,45 mm | 359,32(H)*209,54 (V) (V/PCB)*5,5(Maks) | PCB bilan 351,86 (H) *206,332 (V) * 6,3 (D) 351,86 (H) *206,332 (V) * 3,2 (D) PCBsiz |
| Piksel formati | 1920(H)*1080(V) | 1366(H)*768(V) | 1920(H)*1080(V) |
| Interfeys | 30 pin/EDP | 40 pin/LVDS | 40 pin/LVDS |
| Yorqinlik | 260cd/m² | 220cd/m² | 250cd/m² |
| Ko'rish burchagi | IPS to'liq diapazonli ko'rinishi | TN | IPS |
| Ishlash harorati | 0 ~ 50 ℃ | 0 ~ 50 ℃ | 0 ~ 50 ℃ |
| Rang | 72% NTSC | 45% NTSC | 72% NTSC |
| Ishlash chastotasi | 138,5 mGts | 76,3 mGts | |
| Ko'rsatish maydoni | 344,16(H)×193,59 (V) | 344,23(H)×193,54(V) | 344,16 (H) * 193,59 (V) |
| Kontrast nisbati | 1000:1 | 500:1 | 3000:1 |
| Rang | 16,7 mln | 16,7 mln | 16,7 mln |
| Javob vaqti | 30ms | 12 ms | 12 ms |
| Saqlash harorati | _10~60℃ | _20~60℃ | _20~60℃ |
| Brend | SHARP | BOE | TCL CSOT |
| Qadoqlash tafsilotlari: | |||
| Kartondagi miqdor | 40 dona | ||
| Karton hajmi: | 456 x 442 x 270 mm |








